habrá cambios en razón de la apertura de los votos observados,
BLANCA REPETTO EDIL
12/5/10
RESULTADOS ESCRUTINIO PRIMARIO MUNICIPIOS
Municipios | FA | PN | PC | IND. | AP | Observ. |
A - Chuy | 4004 | 1503 | 459 | 0 | 99 | 83 |
B - Castillos | 2558 | 2029 | 535 | 0 | 0 | 66 |
C - Lascano | 2089 | 1702 | 395 | 36 | 0 | 55 |
CH - La Paloma | 1411 | 752 | 129 | 0 | 0 | 30 |
Total | 10062 | 5986 | 1518 | 36 | 99 | 234 |
DIARIO EL ESTE 11/5/10
El resultado que se brindó ayer por el diario El Este a las dos de la mañana con relación al resultado final del escrutinio primario, marca que se mantuvo la representación por partido: 19 bancas para el Frente Amplio, 10 para el Partido Nacional y dos para el Partido Colorado.-
Con respecto al Partido Colorado no hubo ningún cambio: una banca para la lista 23, Dr. Artigas Iroldi Noguera y por la lista 22 Adrián Sánchez.
Para el Partido Nacional, aquella distribución de 7 a 3, pasó a ser de 8 a 2.- De manera tal que la lista 71 se mantiene con 7 ediles (Blanca Repetto, José Villagrán, Marta Cánova, Estacio Sena, Rossana Piñeyro, Graciela Saroba y Nicolás Fontes) y la 30 obtiene una banca (Ramón Lorente). El sublema Alianza Departamental de Rocha que tenía una banca para la lista 27, otra para la 504 (Carlos Dianesi) y 2004 (José Luis Molina), pierde el edil que estaba ganando a esa altura del recuento de ayer. Al final Ramón Lorente ocupará una banca y no Roberto Nelson Gutiérrez por la lista 27.-
En el Frente Amplio hay varios cambios con relación al cómputo de escrutinio realizado a la hora 2 de la madrugada de ayer.-
La leve diferencia que tenía el sub lema Unidad para los Cambios, frente a Unidad y Pluralismo Frenteamplista, determinó que la relación de 10 a 9 se transformara de 9 a 10 en el número de listas de cada sublema.-
De esta manera el sublema Unidad y Pluralismo Frenteamplista gana un edil y como además la lista 609 pasó a ser mayoría frente a la lista 90, ésta última pierde un edil y la 609 pasa a ganar dos a los tres que tenía. Por lo tanto tendrá 5 ediles (Mary Nuñez, Albo Prieto, Miguel Fernández, Mauro Mego, Herman Alsina).-
La lista 90 banca obtiene cuatro bancas (Darsy De Los Santos, Nadina Fernández, Aníbal Rodríguez, Flora Veró o Pablo Barrios y la 77 mantiene 1 (Flora Veró), la que poseía.
En el sublema Unidad y Pluralismo Frente Amplista ya se ha dicho que existe la pérdida de una banca, que resulta de ganar 1 la lista 7373 y perder 1 la 711 y la 500540. El resultado entonces es el siguiente: la lista 711 tres cargos (José Ciganda, Ana Castillos, José Rodríguez), la 500540 dos cargos (Mario Anza y Roberto Méndez Benia) y un cargo para cada una de las listas que se detallan a continuación: 1001 (Luis Briozzo), 2121(Ana Claudia Caram), 99738 (Eduardo Veiga) y 7373 (Gino Di Carlo).-
| |
|
|
Frente Amplio | Votos |
7373-CH | 542 |
86-CH | 460 |
609-CH | 399 |
total | 1401 |
|
|
|
|
P. Nacional | Votos |
504-CH | 218 |
171-CH | 214 |
503-CH | 88 |
271-CH | 78 |
30-CH | 70 |
27-CH | 67 |
84-CH | 15 |
total | 750 |
|
|
|
|
P. Colorado | Votos |
23-CH | 76 |
22-CH | 52 |
total | 128 |
|
|
10 Circuitos Validados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LASCANO | |
|
|
Frente Amplio | Votos |
609-C | 983 |
1876-C | 774 |
4025-C | 330 |
total | 2087 |
|
|
|
|
P. Nacional | Votos |
171-C | 843 |
504-C | 368 |
4-C | 210 |
30-C | 166 |
503-C | 77 |
84-C | 32 |
total | 1696 |
|
|
|
|
P. Colorado | Votos |
23-C | 285 |
22-C | 109 |
total | 394 |
|
|
|
|
Independiente | Votos |
999-C | 36 |
|
|
16 Circuitos Validados |
|
CASTILLOS | |
|
|
Frente Amplio | Votos |
609-B | 1080 |
7373-B | 426 |
1711-B | 364 |
99738-B | 284 |
90-B | 281 |
1090-B | 107 |
Total | 2542 |
|
|
|
|
P. Nacional | Votos |
171-B | 1419 |
30-B | 410 |
503-B | 136 |
84-B | 59 |
total | 2024 |
|
|
|
|
P. Colorado | Votos |
23-B | 426 |
22-B | 55 |
2323-B | 52 |
total | 533 |
|
|
Circuitos Validados 19 |
|
|
|
|
|
|
|
CHUY | |
|
|
Frente Amplio | Votos |
405-A | 1194 |
825-A | 924 |
90-A | 688 |
609-A | 602 |
711-A | 294 |
1210-A | 212 |
177-A | 72 |
total | 3986 |
|
|
|
|
P. Nacional | Votos |
271-A | 431 |
171-A | 339 |
84-A | 238 |
2010-A | 192 |
4-A | 155 |
30-A | 131 |
total | 1486 |
|
|
|
|
P. Colorado | Votos |
22-A | 184 |
23-A | 179 |
1022-A | 64 |
2323-A | 31 |
total | 458 |
|
|
|
|
A. Popular | Votos |
326-A | 98 |
|
|
23 Circuitos Validados |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS POR HOJAS DE VOTACIÓN DEPARTAMENTALES
FA | Votos |
77 | 1113 |
90 | 5555 |
609 | 6256 |
711 | 3595 |
871 | 200 |
1001 | 1610 |
1210 | 417 |
2121 | 1600 |
5271 | 196 |
7373 | 1142 |
99738 | 1732 |
500540 | 2835 |
Total | 26251 |
| |
| |
PN | Votos |
10 | 61 |
27 | 683 |
30 | 1457 |
71 | 10168 |
84 | 544 |
504 | 1038 |
2004 | 1127 |
Total | 15078 |
| |
| |
PC | Votos |
22 | 1131 |
23 | 2430 |
32 | 301 |
321 | 0 |
Total | 3862 |
| |
| |
IND. | Votos |
999 | 218 |
Total | 218 |
| |
| |
A.P | Votos |
8 | 98 |
326 | 139 |
3060 | 22 |
Total | 259 |
Tu vida no tiene límites, ahora Hotmail tampoco. 25 GB para organizar y compartir todo. Haz clic aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Su comentario es agradecido, y lo esperamos en el marco del respeto que nos debemos mutuamente.