SERIE | LOC. | MUJICA ASTORI | LACALLE LARRAÑAGA | EN BLANCO | ANUL. | OBSER. ANUL | TOTAL |
EAA | Ciudad | 9438 | 10018 | 646 | 391 | | 20493 |
EBA | La Sierra | 43 | 124 | 9 | | | 176 |
EBB | Gar. Arr. | 65 | 98 | 6 | 3 | 3 | 175 |
EBC | Gar. Ab. | 39 | 76 | 4 | 1 | | 120 |
ECA | Arbolito | 10 | 26 | | 1 | | 37 |
ECB | Valizas | 174 | 149 | 11 | 6 | | 340 |
ECC | 19 de Abril | 97 | 182 | 12 | 4 | | 295 |
ECD | Atahona | 6 | 53 | 4 | 2 | | 65 |
ECE | Velázquez | 259 | 588 | 31 | 10 | | 888 |
ECF | Parallé | 15 | 71 | 4 | | | 90 |
ECG | La Paloma | 1846 | 1334 | 118 | 71 | | 3369 |
EDA | I. Muerta | 7 | 31 | 0 | 1 | | 39 |
EDB | Carbonera | 3 | 54 | 1 | | | 58 |
EDC | Castillos | 2783 | 3693 | 214 | 179 | 1 | 6870 |
EEA | Lascano | 2450 | 3006 | 134 | 65 | | 5655 |
EEB | Alférez | 18 | 75 | 4 | 1 | | 98 |
EFA | 18 de Julio | 400 | 503 | 18 | 11 | | 932 |
EFB | Chuy | 4546 | 3110 | 230 | 199 | 3 | 8088 |
EFC | P. Grande | 600 | 813 | 43 | 17 | | 1473 |
EFD | Cebollati | 438 | 737 | 38 | 11 | | 1224 |
EFE | Coronilla | 13 | 71 | 1 | | | 85 |
EFF | Quebracho | 12 | 58 | | 1 | 2 | 73 |
EFG | San Luis | 215 | 542 | 29 | 9 | | 795 |
EFH | Barra Chuy | 225 | 261 | 12 | 6 | | 504 |
Observados | 405 | 579 | 47 | 26 | | 1057 | |
TOTAL | 24107 | 26252 | 1616 | 1015 | 9 | 52999 |
Internet Explorer 8 especial para MSN - ¡Gratis! Haz clic aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Su comentario es agradecido, y lo esperamos en el marco del respeto que nos debemos mutuamente.